马来西亚英迪大学
本科专业
汝来校区本科专业 | 学制 | 学位证书 | 学费杂费总费用(人民币) |
商学系 : 商业行政、国际商务、物流与供应链管理、人力资源、金融、心理学、会计、市场 | 3年 | 英迪国际大学 英国赫特福德大学 | 高起本3年制约12-13万; 专升本约7-8万 (备注;高起本3年制以上学制的专业按英迪大学实际收费标准执行。) |
商学系 : 会计学:ACCA 减免 | 3年 | 英迪国际大学 英国赫特福德大学 | |
商学系 : 会计与金融:ACCA 减免 | 4年 | 英迪国际大学 英国赫特福德大学 | |
商学系 : 银行与金融 | 3年 | 英迪国际大学 英国赫特福德大学 | |
电脑与计算机系 : 电脑科学:网络与移动计算机、网络安全、软件工程、商业分析、云计算 | 3年 | 英迪国际大学 英国考文垂大学 | |
电脑与计算机系 : 信息技术学位:商业分析 | 3年 | 英迪国际大学 英国考文垂大学 | |
健康科学系 : 中医学荣誉学士学位 | 5年 | 英迪国际大学 | |
健康科学系 : 理疗学荣誉学士学位 | 4年 | 英迪国际大学 | |
健康科学系 : 生物科技荣誉学士学位 | 3年 | 英迪国际大学 | |
工程系:工程荣誉学士学位 - 机械工程 | 4年 | 英迪国际大学 | |
工程系:工程荣誉学士学位 - 土木工程 | 4年 | 英迪国际大学 | |
工程系:工程荣誉学士学位 - 建筑估算 | 3.5年 | 英迪国际大学 | |
大众传媒系:大众传媒:就业方向广告、新闻、公共关系、广播等 | 3年 | 英迪国际大学 英国赫特福德大学 |
梳邦校区本科专业 | 学制 | 学位证书 | 学费杂费总费用 (人民币) |
商学系 : 会计与金融 | 3年 | 英国赫特福德大学 | 高起本3年制约12-13万;专升本约7-8万 (备注;高起本3年制以上学制的专业按英迪大学实际收费标准执行。) |
商学系 : 商业行政、会展管理与市场、金融市场 | 3年 | 英国赫特福德大学 | |
商学系 : 商务金融、国际管理、市场营销、商业管理 | 4年 | 美国新罕布什尔南方大学 | |
商学系 : 会计、金融、人力资源管理、国际商务、管理、市场 | 3年 | 澳洲斯威本科技大学 | |
电脑与计算机系 : 计算机科学学士学位:网络安全 /数据科学 / 网络设计 / 软件开发 | 3年 | 澳洲斯威本科技大学 | |
心理学系:心理学:儿童和青少年发展、精神健康、通用心理学 | 4年 | 美国新罕布什尔南方大学 | |
艺术设计系 : 平面设计 | 3年 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学 | |
艺术设计系 : 时尚管理与传媒 | 3年 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学 | |
艺术设计系 : 室内设计 | 3.5年 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学 | |
大众传媒系:大众传媒:就业方向影评、娱记、电影电视娱乐等 | 3年 | 英国赫特福德大学 | |
大众传媒系:大众传媒:就业方向公关、记者专家、社会学家等 | 4年 | 美国新罕布什尔南方大学 |
【备注:1、除以上费用外还会产生:押金、公证费、签证费、住宿费、申请费、管理费等(押金1 200马币一次性缴清,学习完成后退还)。
2、除申请英迪学位外若申请其他***(英 / 美 / 澳)学位,参考实际收费为准,不以简章费用为准。】
【注意:鉴于学生的整个学习周期比较长,期间国际汇率会因相关政策发生变化,招生简章上国外的学杂费价格均为外币兑换人民币后的估价,实际国外学杂费价格会随货币汇率变化而调整,但调整金额正负不超过 7%。】
【本科】
注册时间:1月、5月、8月
授课语言:英语授课
申请条件:高中(+专科)毕业生,满足专业需求的语言成绩(若无语言成绩,入学审核通过进行语言测试)
汝来校区专业 | 学制 | 学位证书 | 学费杂费总费用(人民币) |
MBA- 管理、金融、会计、人力资源市场、商业法 | 1年 | 英迪国际大学 英国赫特福德大学 | 约 10.8-11.6万 (根据专业而定) |
创业学(电子商务)、教育管理学、教育领导力、信息系统学、信息技术学、建筑信息建模工程、建筑合同管理学、建筑施工与设施管理 | 1年 | 英迪国际大学 | |
梳邦校区专业 | 学制 | 学位证书 | 学费杂费总费用(人民币) |
国际贸易、国际金融服务、国际市场 | 1年 | 英国考文垂大学 | 约10.8-11.6万 (根据专业而定) |
【备注:1、除以上费用外还会产生:押金、公证费、签证费、住宿费、申请费、管理等(押金1200 马币一次性缴清,学习完成后退还)。
2、除申请英迪学位外若申请其他***(英 / 美 / 澳)学位,参考实际收费为准,不以简章费用为准。】
【注意:鉴于学生的整个学习周期比较长,期间国际汇率会因相关政策发生变化,招生简章上国外的学杂费价格均为外币兑换人民币后的估价,实际国外学杂费价格会随货币汇率变化而调整,但调整金额正负不超过 7%。】
【硕士】
硕士注册时间:1月、5月、9月
授课语言:英语授课
申请条件:具有本科学历学位毕业生,满足专业需求的语言成绩(若无语言成绩,入学审核通过进行语言测试);专升本起点的学生,需同时提供大专成绩及毕业证书中英文件公证件。
学位课程 | 学制 | 学位证书 | 学费杂费总费用(人民币) |
Ph.D: 创新与科技博士、管理学博士、信息系统学博士、应用物理学博士 | 3年 | 英迪国际大学 | 约26.8万 |
【备注:1、除以上费用外还会产生:押金、公证费、签证费、住宿费、申请费、管理费等(押金1200马币一次性缴清,学习完成后退还)。
2、除申请英迪学位外若申请其他***(英 / 美 / 澳)学位,参考实际收费为准,不以简章费用为准。】
【注意:鉴于学生的整个学习周期比较长,期间国际汇率会因相关政策发生变化,招生简章上国外的学杂费价格均为外币兑换人民币后的估价,实际国外学杂费价格会随货币汇率变化而调整,但调整金额正负不超过 7%。】
【博士】
博士注册时间:1月、5月、9月
授课语言:英语授课
申请条件:具有本科+硕士学历学位毕业生,满足专业需求的语言成绩(若无语言成绩,入学审核通过进行语言测试);专升本起点的学生,需同时提供大专成绩及毕业证书中英文件公证件。
【注意】:硕博申请报名后,需先缴费10000元占位费(冲抵项目管理费),项目管理费在***年入学是一次性缴纳
